01 | 排队论分析 |
02 | 流程程序分析 |
用餐流程程序图 |
操作 4 次 | |
搬运 4 次 | |
等待 2 次 |
选菜过程:需来回走动、重复选菜,导致交叉作业, 形成路线堵塞。 | |
结账过程: ①需进行多次多余操作(如放下餐盘,拿起手机打开支付宝,再打开二维码支付,支付后放下手机再拿起餐盘。) ②支付宝支付消耗时间长 | |
刚好置于人行道区域与结账出入口交叉区域 | |
需进行多次多余操作(如需先放下餐盘,拿餐具,再拿起餐盘) | |
易触发餐盘倾翻等事故 |
经常出现就餐者来回查看、寻找挑选菜肴的过程,造成就餐者本身多余的流程浪费。 | |
用餐流程程序图 |
03 | 布局与经路分析 |
01 | 重庆邮电大学案例分析 |
1 | 结算账期长:依赖校园一卡通单一结算方式,收款数据需逐一收集,结算账期长,效率低; |
2 | 竞争激烈,就餐效率低:校区6家食堂同台竞争,校外外卖不断冲击校内食堂; |
3 | 数据获取困难:采购数据、档口菜品销售数据无法关联及汇总,无法形成精细化管理。 |
1 | 优化就餐流程 |
2 | 增加支付营销一体化设备 |
3 | 重新规划配置运营资源 |
1 | 经营结构调整,收入获得增加:优化档口4个,调整菜品30道,日均消费笔数从7000上升到9500,提升了36%,日均收入增加6.4%;月营业额增加60万,环比增长33%; |
2 | 数据指导经营过程,减少了成本:剩餐率降低2%,成本减少18万元; |
3 | 缩短账期、降低费率、提升效率:增加支付宝移动支付,支付通道0费率,节省运营成本2万元,移动支付收入624万元实时到账,资金周转率提升50%; |
结论 |
展望 |
欢迎光临 重庆邮电大学 (http://bbscy.luojiashan.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |