大学名录 | ||
省市 | 院校名称 | 参考专业 |
北京 | 清华大学 | 高分子材料(橡胶方向)、机械设计制造及自动化、机械制造工艺与设备、机械工程及自动化、电气工程及自动化、材料成型及控制、车辆工程、自动控制、工业工程、物流管理、物资管理、企业管理、计划、统计等与企业生产经营相关的专业 |
北京大学 | ||
中国人民大学 | ||
北京航空航天大学 | ||
北京理工大学 | ||
北京科技大学 | ||
北京化工大学 | ||
北京邮电大学 | ||
中国农业大学 | ||
中央民族大学 | ||
对外经济贸易大学 | ||
中央财经大学 | ||
华北电力大学 | ||
上海 | 上海交通大学 | |
复旦大学 | ||
上海财经大学 | ||
同济大学 | ||
华东理工大学 | ||
天津 | 南开大学 | |
天津大学 | ||
重庆 | 重庆大学 | |
西南大学 | ||
河北 | 河北工业大学 | |
山西 | 太原理工大学 | |
辽宁 | 大连理工大学 | |
东北大学 | ||
辽宁大学 | ||
吉林 | 吉林大学 | |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | |
哈尔滨工程大学 | ||
江苏 | 南京大学 | |
东南大学 | ||
中国矿业大学 | ||
河海大学 | ||
南京航空航天大学 | ||
江南大学 | ||
南京农业大学 | ||
南京理工大学 | ||
浙江 | 浙江大学 | |
安徽 | 中国科学技术大学 | |
安徽大学 | ||
合肥工业大学 |
福建 | 厦门大学 | 高分子材料(橡胶方向)、机械设计制造及自动化、机械制造工艺与设备、机械工程及自动化、电气工程及自动化、材料成型及控制、车辆工程、自动控制、工业工程、物流管理、物资管理、企业管理、计划、统计等与企业生产经营相关的专业 |
福州大学 | ||
江西 | 南昌大学 | |
山东 | 山东大学 | |
湖北 | 武汉大学 | |
华中科技大学 | ||
武汉理工大学 | ||
中南财经政法大学 | ||
湖南 | 湖南大学 | |
中南大学 | ||
广东 | 华南理工大学 | |
中山大学 | ||
四川 | 四川大学 | |
西南交通大学 | ||
电子科技大学 | ||
西南财经大学 | ||
云南 | 云南大学 | |
陕西 | 西安交通大学 | |
西北工业大学 | ||
西安电子科技大学 | ||
长安大学 | ||
西北农林科技大学 | ||
甘肃 | 兰州大学 | |
新疆 | 新疆大学 | |
军队 | 国防科技大学 |
欢迎光临 重庆邮电大学 (http://bbscy.luojiashan.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |